| Grupo de vehículos (COCHE) | Descripción | CDW (franquicia por daños)* |
TLW (franquicia por robo) |
|---|---|---|---|
| A | Citroen C1, Toyota Aygo or smiliar | hasta € 1.400,00 | hasta € 1.600,00 |
| B | Fiat Panda, Mahindra KUV100 or smiliar | hasta € 1.400,00 | hasta € 1.600,00 |
| C | Ford Fiesta, Peugeot 208or smiliar | hasta € 1.500,00 | hasta € 1.800,00 |
| D | Ford Focus, Renault Capturor smiliar | hasta € 1.800,00 | hasta € 2.000,00 |
| E | Fiat 500 Cabrio or smiliar | hasta € 1.500,00 | hasta € 1.800,00 |
| F | Ford Galaxy, Renault Grand Scenicor similar | hasta € 2.600,00 | hasta € 2.800,00 |
| I | BMW Serie 1, BMW Serie 2or smiliar | hasta € 2.400,00 | hasta € 2.600,00 |
| J | Ford Kuga, Peugeot 3008or smiliar | hasta € 2.200,00 | hasta € 2.400,00 |
| L | Mercedes Classe C SW, Ford Mondeo SW or smiliar | hasta € 2.400,00 | hasta € 2.600,00 |
| M | Ford Tourneo, Citroen Spacetourer 9 Pax or smiliar | hasta € 2.600,00 | hasta € 2.800,00 |
| N | Alfa Romeo Giulia or smiliar | hasta € 2.600,00 | hasta € 2.800,00 |
| O | Cadillac XT4, Mercedes GLA or smiliar | hasta € 2.800,00 | hasta € 3.000,00 |
| P | Maserati Ghibli or smiliar | hasta € 3.000,00 | hasta € 3.500,00 |
| S | Ford Focus SW, Peugeot 308 SWor smiliar | hasta € 2.200,00 | hasta € 2.400,00 |
| V | Piaggio Vespa 125cc, 300cc or smiliar | hasta € 250,00 | hasta € 250,00 |
*En el caso de alquileres mensuales o de varios meses, la responsabilidad financiera por daños se aplicará por cada incidente individual. Para obtener más información, consulte la página «Gestión de daños».
| Grupo de vehículos (FURGONETA) | Descripción | CDW (franquicia por daños por evento único) |
TLW (franquicia por robo) |
|---|---|---|---|
| Z0 | Van Cargo | hasta € 2.000,00 | hasta € 2.000,00 |
| Z1 | Van Cargo | hasta € 2.000,00 | hasta € 2.000,00 |
| Z1A | Van Cargo XL | hasta € 2.000,00 | hasta € 2.000,00 |
| Z2 | Cargo | hasta € 2.000,00 | hasta € 2.000,00 |
| Z2+ | Cargo full electric | hasta € 3.500,00 | hasta € 3.500,00 |
| Z2TF | Cargo Frigo | hasta € 3.500,00 | hasta € 3.500,00 |
| Z2A | Passo corto | hasta € 2.000,00 | hasta € 2.000,00 |
| Z3 | Passo medio | hasta € 2.500,00 | hasta € 2.500,00 |
| Z3+ | Passo Medio full electric | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
| Z3A | Passo lungo | hasta € 2.500,00 | hasta € 2.500,00 |
| Z3TF | Passo medio frigo | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
| Z4CR | Autocarro | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
| Z4C7 | Autocarro 7 posti | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
| Z4GV | Box 18/20 m3 | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
| Z4PS | Box 18/20 m3 Pedana S. | hasta € 3.800,00 | hasta € 3.800,00 |
Noleggiare, sin embargo, le permite reducir o eliminar su responsabilidad por daños o robo del vehículo mediante paquetes específicos. Consulte nuestro Libro de Tarifas para obtener más información.
Puede comprar su paquete en línea en nuestro sitio web www.noleggiare.it/es, a través de la Central de Reservas de Alquiler o directamente en nuestras estaciones de alquiler cuando recoja su vehículo.
Datos enviados correctamente